Fångstrapporter
Fångster av Lax inrapporterad av sportfisket i Falkenbergs Laxfiske, Ätrans Nedre FVOF och Högvadsåns Nedre FVOF.Visa:
Nr | Rapport nr | Art | Fångstplats | Datum ↓ | Längd | Återutsläppt | Typ | Kön | Fettfena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338282 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-04-16 | 84 cm | Nej | Hona | ||
2 | 339376 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-04-22 | 86 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
3 | 339706 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-04-23 | 88 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
4 | 339990 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-04-25 | 91 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
5 | 339997 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-04-25 | 93 cm | Nej | Hane | ||
6 | 340243 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-04-28 | 87 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
7 | 341269 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-02 | 92 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
8 | 341471 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-04 | 92 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
9 | 341633 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-05-05 | 95 cm | Nej | |||
10 | 343112 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-11 | 71 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
11 | 343948 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-11 | 80 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
12 | 343368 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-12 | 85 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
13 | 343203 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-12 | 94 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
14 | 343544 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-13 | 97 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
15 | 343400 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-13 | 90 cm | Nej | Hane | ||
16 | 344031 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-14 | 75 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
17 | 344560 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-14 | 84 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
18 | 344031 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-14 | 90 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
19 | 344433 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-05-16 | 73 cm | Nej | |||
20 | 344527 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-05-16 | 70 cm | Nej | |||
21 | 345607 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-19 | 88 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
22 | 345344 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-19 | 76 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
23 | 346277 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-21 | 76 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
24 | 347391 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-22 | 78 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
25 | 347392 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-22 | 70 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
26 | 346934 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-22 | 105 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
27 | 347345 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-24 | 71 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
28 | 347637 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-24 | 74 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
29 | 347492 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-24 | 93 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
30 | 351214 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-24 | 74 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
31 | 347544 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-25 | 89 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
32 | 347654 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-25 | 82 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
33 | 347685 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-05-25 | 80 cm | Ja (C&R) | |||
34 | 347640 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-25 | 74 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
35 | 347688 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-25 | 76 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
36 | 347877 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-26 | 80 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
37 | 347885 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-26 | 81 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
38 | 351209 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-27 | 76 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
39 | 348168 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-05-27 | 75 cm | Ja (C&R) | |||
40 | 351212 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-28 | 87 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
41 | 349440 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-05-31 | 80 cm | Nej | Hona | ||
42 | 351215 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-01 | 74 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
43 | 350400 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-03 | 86 cm | Nej | Hane | ||
44 | 350368 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-03 | 86 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
45 | 350565 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-04 | 76 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
46 | 351395 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-05 | 95 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
47 | 351119 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-05 | 66 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
48 | 351119 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-05 | 79 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
49 | 351089 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-06-05 | 85 cm | Nej | |||
50 | 352861 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-09 | 72 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
51 | 353263 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-10 | 75 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
52 | 355107 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-15 | 73 cm | Nej | Urlekt | Hane | |
53 | 355352 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-16 | 86 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
54 | 356215 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-18 | 102 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
55 | 357447 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-21 | 82 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
56 | 358104 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-21 | 78 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
57 | 357447 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-21 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
58 | 357447 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-21 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
59 | 360003 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-27 | 85 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
60 | 359931 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-27 | 69 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
61 | 360003 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-27 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
62 | 360612 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-06-29 | 76 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
63 | 363421 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-01 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
64 | 361363 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-01 | 73 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
65 | 363422 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-02 | 56 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
66 | 362010 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-02 | 96 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
67 | 362213 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-03 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
68 | 363418 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-03 | 49 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
69 | 362651 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-04 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
70 | 362574 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-04 | 81 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
71 | 363066 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-05 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
72 | 363456 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-06 | 50 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
73 | 363862 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-07 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
74 | 363758 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-07 | 80 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
75 | 364272 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-08 | 50 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
76 | 364320 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-08 | 52 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
77 | 364409 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-08 | 50 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
78 | 365549 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-10 | 73 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
79 | 365727 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-10 | 56 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
80 | 365728 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-10 | 71 cm | Nej | Ej lekt | ||
81 | 365754 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-10 | 84 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
82 | 366097 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-11 | 70 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
83 | 366097 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-11 | 52 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
84 | 366157 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-11 | 50 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
85 | 366294 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-11 | 51 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
86 | 366612 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-12 | 85 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
87 | 367177 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-12 | 65 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
88 | 366805 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-12 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
89 | 382936 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-12 | 78 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
90 | 366874 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-12 | 77 cm | Nej | Ej lekt | ||
91 | 367796 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-12 | 78 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
92 | 367712 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-13 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
93 | 367715 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-13 | 80 cm | Ja (C&R) | Hona | ||
94 | 368032 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-14 | 63 cm | Nej | Hane | ||
95 | 368473 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-15 | 58 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
96 | 368198 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-15 | 81 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
97 | 368456 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-15 | 85 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
98 | 368472 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-15 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
99 | 369040 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-16 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
100 | 368942 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-16 | 52 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
101 | 368991 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-16 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
102 | 368991 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-16 | 86 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
103 | 371335 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-17 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
104 | 369482 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-17 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
105 | 370253 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-18 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
106 | 370457 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-18 | 79 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
107 | 370641 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-07-18 | 63 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
108 | 370801 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-07-19 | 53 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
109 | 370863 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-19 | 61 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
110 | 370897 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-19 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
111 | 371004 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-19 | 48 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
112 | 371691 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-20 | 65 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
113 | 371614 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-20 | 48 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
114 | 371691 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-20 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
115 | 372140 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-21 | 52 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
116 | 372317 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-21 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
117 | 372116 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-21 | 65 cm | Nej | |||
118 | 372668 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-22 | 54 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
119 | 372856 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-22 | 50 cm | Nej | |||
120 | 372683 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-22 | 52 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
121 | 373703 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-23 | 95 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
122 | 373735 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-23 | 62 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
123 | 373780 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-23 | 63 cm | Nej | |||
124 | 373792 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-23 | 59 cm | Nej | |||
125 | 373942 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-24 | 50 cm | Nej | |||
126 | 374477 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-24 | 77 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
127 | 374553 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-24 | 55 cm | Nej | |||
128 | 374332 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-24 | 56 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
129 | 374335 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-24 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
130 | 375106 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-24 | 50 cm | Nej | |||
131 | 375111 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-25 | 58 cm | Nej | |||
132 | 375001 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-25 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
133 | 375146 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-25 | 62 cm | Nej | |||
134 | 375940 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-26 | 86 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
135 | 376131 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-26 | 65 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
136 | 376530 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-27 | 50 cm | Ja (C&R) | |||
137 | 377360 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-28 | 64 cm | Nej | |||
138 | 377366 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-07-28 | 64 cm | Nej | |||
139 | 378159 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-29 | 61 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
140 | 378997 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-30 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
141 | 380050 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-07-31 | 68 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
142 | 380842 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-02 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
143 | 381271 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-02 | 45 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
144 | 382443 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-04 | 47 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
145 | 382750 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-04 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
146 | 382677 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-04 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
147 | 382850 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-04 | 59 cm | Nej | Hona | ||
148 | 382407 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-04 | 50 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
149 | 382443 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-04 | 59 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
150 | 383036 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-05 | 75 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
151 | 383120 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-08-05 | 57 cm | Nej | |||
152 | 382933 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-05 | 76 cm | Nej | Hona | ||
153 | 384001 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-06 | 62 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
154 | 384010 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-06 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
155 | 384144 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-06 | 61 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
156 | 384010 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-06 | 62 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
157 | 384627 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-07 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
158 | 387435 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-12 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
159 | 388207 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-14 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
160 | 388207 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-14 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
161 | 389516 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-16 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
162 | 389516 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-16 | 87 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
163 | 389922 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-16 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
164 | 389922 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-16 | 78 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
165 | 390633 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-17 | 51 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
166 | 390674 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-17 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
167 | 390864 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-17 | 59 cm | Nej | Hane | ||
168 | 390633 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-17 | 62 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
169 | 391168 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-18 | 61 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
170 | 391061 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-18 | 65 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
171 | 391061 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-18 | 105 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
172 | 391048 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-18 | 64 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
173 | 391435 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-19 | 61 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
174 | 391486 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-19 | 52 cm | Nej | Ej lekt | ||
175 | 391592 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-19 | 57 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
176 | 391487 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-19 | 52 cm | Nej | Ej lekt | ||
177 | 391873 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-19 | 78 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
178 | 392210 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-20 | 65 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
179 | 392986 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-21 | 74 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
180 | 393268 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-22 | 82 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
181 | 393245 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-22 | 64 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
182 | 393605 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-23 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
183 | 393437 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-08-23 | 65 cm | Nej | |||
184 | 394036 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-24 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
185 | 394149 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-24 | 51 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
186 | 393947 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2023-08-24 | 71 cm | Nej | |||
187 | 393967 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-24 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
188 | 394007 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-24 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
189 | 394261 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-25 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
190 | 395647 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-26 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
191 | 394656 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-26 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
192 | 394656 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-26 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
193 | 394656 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-26 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
194 | 395148 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-27 | 71 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
195 | 395252 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-27 | 63 cm | Nej | Hane | ||
196 | 396092 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-29 | 59 cm | Nej | Hane | ||
197 | 396639 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-30 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
198 | 396492 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-08-30 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
199 | 396346 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-30 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
200 | 396640 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-31 | 108 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
201 | 396704 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-08-31 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
202 | 396927 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-01 | 63 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
203 | 397929 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-03 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
204 | 397805 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-03 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
205 | 398422 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-04 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
206 | 398568 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-05 | 65 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
207 | 398489 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-05 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
208 | 400188 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-10 | 86 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
209 | 400821 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-10 | 84 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
210 | 401805 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-15 | 55 cm | Ja (C&R) | Hane | Fettfena | |
211 | 401930 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-16 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
212 | 401931 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-16 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
213 | 402407 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-17 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
214 | 403092 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-18 | 106 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
215 | 403544 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-21 | 76 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
216 | 404442 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-24 | 32 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
217 | 404802 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-25 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
218 | 404802 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-25 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
219 | 404662 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-25 | 75 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
220 | 404952 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-26 | 78 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
221 | 405047 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-26 | 78 cm | Ja (C&R) | Hona | ||
222 | 405280 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-27 | 63 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
223 | 405283 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-27 | 77 cm | Ja (C&R) | Hane | ||
224 | 405366 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-27 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
225 | 405166 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-27 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
226 | 405425 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2023-09-28 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
227 | 405572 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-29 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
228 | 405601 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2023-09-29 | 50 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
