Fångstrapporter
Fångster av Lax inrapporterad av sportfisket i Falkenbergs Laxfiske, Ätrans Nedre FVOF och Högvadsåns Nedre FVOF.Visa:
Nr | Rapport nr | Art | Fångstplats | Datum ↓ | Längd | Återutsläppt | Typ | Kön | Fettfena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422622 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-04-01 | 75 cm | Ja (C&R) | Urlekt | ||
2 | 422727 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-04-01 | 70 cm | Ja (C&R) | Urlekt | Hona | |
3 | 422701 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-04-01 | 60 cm | Ja (C&R) | Urlekt | Hane | |
4 | 423149 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-04-01 | 86 cm | Nej | |||
5 | 422727 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-04-01 | 35 cm | Ja (C&R) | |||
6 | 422744 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-04-01 | 35 cm | Ja (C&R) | Urlekt | Hona | |
7 | 423258 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-04-03 | 80 cm | Ja (C&R) | Urlekt | Hona | |
8 | 429115 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-05-04 | 88 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
9 | 429641 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-05-04 | 70 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
10 | 430687 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-05-09 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
11 | 431095 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-05-10 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
12 | 433624 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-05-17 | 88 cm | Nej | |||
13 | 435361 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-05-21 | 75 cm | Ja (C&R) | |||
14 | 443646 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-11 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
15 | 447121 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-19 | 73 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
16 | 448978 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-22 | 57 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
17 | 451293 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-26 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
18 | 451355 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-26 | 68 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
19 | 452520 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-27 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
20 | 452541 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-06-27 | 67 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
21 | 452831 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-06-29 | 55 cm | Nej | |||
22 | 454721 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-07-02 | 58 cm | Nej | |||
23 | 454793 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-02 | 71 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
24 | 456107 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-04 | 67 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
25 | 457374 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-06 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
26 | 458088 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-08 | 73 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
27 | 458091 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-08 | 56 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
28 | 457932 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-08 | 72 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
29 | 458766 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 60 cm | Ja (C&R) | |||
30 | 458838 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 52 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
31 | 459223 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
32 | 458766 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 73 cm | Ja (C&R) | Hona | ||
33 | 459359 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
34 | 459359 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 53 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
35 | 459657 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-09 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
36 | 460628 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-11 | 78 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
37 | 461131 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-11 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
38 | 461131 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-11 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
39 | 461795 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-12 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
40 | 461796 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-12 | 73 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
41 | 461797 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-13 | 78 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
42 | 461858 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-13 | 52 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
43 | 461903 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-13 | 53 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
44 | 461898 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-13 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
45 | 463213 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-15 | 63 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
46 | 463213 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-15 | 79 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
47 | 463049 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-15 | 61 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
48 | 464049 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-16 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
49 | 464153 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-16 | 60 cm | Nej | |||
50 | 464189 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-16 | 57 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
51 | 464173 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-16 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
52 | 464863 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-17 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
53 | 465041 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-17 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
54 | 467626 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-17 | 64 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
55 | 466339 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-17 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
56 | 465555 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-18 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
57 | 465568 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-18 | 50 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
58 | 465440 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-18 | 54 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
59 | 466422 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-19 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
60 | 466473 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-19 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
61 | 467100 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-20 | 54 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
62 | 467181 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-20 | 64 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
63 | 467271 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-20 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
64 | 469646 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-23 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
65 | 470719 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-24 | 53 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
66 | 471601 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-25 | 40 cm | Ja (C&R) | |||
67 | 471584 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-25 | 73 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
68 | 471515 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-07-25 | 68 cm | Nej | |||
69 | 472450 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-07-26 | 83 cm | Ja (C&R) | |||
70 | 472157 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-26 | 77 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
71 | 473996 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-28 | 53 cm | Ja (C&R) | |||
72 | 473999 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-28 | 51 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | ||
73 | 477121 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-29 | 64 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
74 | 476687 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-07-30 | 72 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
75 | 476876 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-31 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
76 | 476539 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-07-31 | 56 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
77 | 480025 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-01 | 56 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
78 | 477636 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-01 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
79 | 481628 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-03 | 74 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
80 | 479048 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-03 | 57 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
81 | 480722 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-04 | 58 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
82 | 482058 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-04 | 60 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
83 | 481260 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-04 | 69 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
84 | 480823 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-05 | 63 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
85 | 482946 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-08 | 60 cm | Ja (C&R) | Hona | ||
86 | 483107 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-08 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
87 | 484179 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-10 | 62 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
88 | 484609 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-10 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
89 | 487911 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-15 | 65 cm | Ja (C&R) | |||
90 | 494565 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-16 | 68 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
91 | 489382 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-08-17 | 60 cm | Nej | |||
92 | 491086 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-08-18 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
93 | 492519 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-22 | 97 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
94 | 492889 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-23 | 65 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
95 | 492889 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-23 | 85 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
96 | 492889 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-23 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
97 | 493927 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-08-25 | 67 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
98 | 495192 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-08-27 | 69 cm | Nej | Urlekt | Hane | |
99 | 496000 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-08-29 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hona | |
100 | 501751 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-12 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
101 | 502563 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-14 | 52 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
102 | 502982 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-15 | 50 cm | Nej | Hane | ||
103 | 502977 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-15 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
104 | 502982 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-15 | 76 cm | Nej | Hona | ||
105 | 503013 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-15 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
106 | 503207 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-15 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
107 | 502889 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-15 | 69 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
108 | 503956 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-17 | 55 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
109 | 504405 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-19 | 67 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
110 | 505349 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-22 | 90 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
111 | 505666 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-22 | 63 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
112 | 506443 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-24 | 55 cm | Nej | Ej lekt | Hane | |
113 | 506431 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-25 | 65 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
114 | 506728 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-27 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
115 | 507117 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-28 | 74 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
116 | 506899 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-28 | 57 cm | Nej | Hane | ||
117 | 506924 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-09-28 | 69 cm | Ja (C&R) | |||
118 | 507766 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-28 | 57 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
119 | 507058 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-28 | 67 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
120 | 507766 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-28 | 77 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
121 | 507363 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-29 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
122 | 507284 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-29 | 57 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
123 | 507488 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-29 | 82 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
124 | 507361 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-29 | 60 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
125 | 507767 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-30 | 75 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
126 | 507822 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-30 | 80 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
127 | 507770 → | Lax | Högvadsåns Nedre FVOF | 2024-09-30 | 68 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hona | |
128 | 508238 → | Lax | Ätrans nedre FVOF | 2024-09-30 | 73 cm | Ja (C&R) | |||
129 | 507771 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-30 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane | |
130 | 507788 → | Lax | Falkenbergs Laxfiske | 2024-09-30 | 70 cm | Ja (C&R) | Ej lekt | Hane |
Statistik
• Totalt antal laxar: 130 st
• Totalt antal honor: 50 st (45.45%)
• Totalt antal hanar: 60 st (54.55%)
• Totalt antal catch and release: 76 st (58.46%)
• Snittlängd: 65.93 cm.
• Totalt antal laxar: 130 st
• Totalt antal honor: 50 st (45.45%)
• Totalt antal hanar: 60 st (54.55%)
• Totalt antal catch and release: 76 st (58.46%)
• Snittlängd: 65.93 cm.
©2024 iFiske / Jighead AB. Datakälla: www.iFiske.se